Колыбельная (ор.49 №4)

Обозначения:  
  (G)     (D)     (C)    (C)3    (Am)  
(E)|-3-| |-2-| |-0-| |-3-| |-0-|  
(B)|-5-| |-3-| |-1-| |-5-| |-1-|  
(G)|-5-| |-2-| |-0-| |-5-| |-2-|  
(D)|-4-| |-0-| |-2-| |-5-| |-2-|  
(A)|-3-| |-0-| |-3-| |-3-| |-0-|  
(E)|-3-| |-x-| |-0-| |-3-| |-0-|  
  
. - 1/4  
  
             (G)                           (D)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|-------------------3-------|-------------------3-----|  
(B)|-----------3-----------3---|-----------3-----------3-|  
(G)|---4---4---4---------------|---4---4---4-------------|  
(D)|-----------5---------------|-----------5-------------|  
(A)|-----------5---------------|-----------5-------------|  
(E)|-----------3---------------|-----------3-------------|  
  
                     (D)               (C)   (G)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|-----------3-------2-------|---0---0-----------3-----|  
(B)|-------3---3-------3-------|---1---1---3-----------3-|  
(G)|---4-------4-------2-------|-------0---4-------------|  
(D)|-----------5-------0-------|-------2---5-------------|  
(A)|-----------5-------0-------|-------3---5-------------|  
(E)|-----------3---------------|-------0---3-------------|  
  
             (Am)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|-------------------0-------|-------------------0-----|  
(B)|-------0---1-----------1---|-------0---1-----------1-|  
(G)|---2-------2---------------|---2-------2-------------|  
(D)|-----------2---------------|-----------2-------------|  
(A)|-----------0---------------|-----------0-------------|  
(E)|-----------0---------------|-----------0-------------|  
  
             (D)                   (G)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|-----------2---0--------2--|---3-------3-------------|  
(B)|-------1---3-------3-------|---3-----------3---------|  
(G)|---2-------2------------2--|---4---------------------|  
(D)|-----------0---------------|---5---------------5---5-|  
(A)|-----------0---------------|---5---------------------|  
(E)|---------------------------|---3---------------------|  
  
    (C)3                           (G)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|---3-------3---------------|---3-------3-------------|  
(B)|---5-------5---5---5-------|---3-------3---3---------|  
(G)|---5-----------5-------5---|---4-----------4---4-----|  
(D)|---5-----------------------|---5-------------------5-|  
(A)|---3-----------------------|---5---------------------|  
(E)|---3-----------------------|---3---------------------|  
  
     (C)                           (G)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|-------------------0-------|-----------3-------------|  
(B)|---1-------3---------------|---3-------3---3---------|  
(G)|---0---------------0-------|---4-----------4---------|  
(D)|---2-------2---------------|---5---------------5---5-|  
(A)|---3-----------------------|---5---------------------|  
(E)|---0-----------------------|---3---------------------|  
  
    (C)3                           (G)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|---3-------3---------------|---3-------3-------------|  
(B)|---5-------5---5---5-------|---3-------3---3---------|  
(G)|---5-----------5-------5---|---4-----------4---4-----|  
(D)|---5-----------------------|---5-------------------5-|  
(A)|---3-----------------------|---5---------------------|  
(E)|---3-----------------------|---3---------------------|  
  
     (C)               (D)           (G)  
.   .   .   .   .   .   .   .   .  
(E)|---------------------------|---3-|  
(B)|---1---1---0---------------|---3-|  
(G)|---0---------------2-------|---4-|  
(D)|---2---------------0-------|---5-|  
(A)|---3---------------0-------|---5-|  
(E)|---0-----------------------|---3-|