Embryonic Journy

Транспонировать:
e||----------------|---------------|----------------|-------------| 
B||----7h8---7h9---|-7h8---7-------|----7h8---7h8---|-7h8---7-----| 
G||----7-----7-----|-7-----7-----7-|----7-----7-----|-7-----7-----| 
D||----0h9----h8---|--h9-9-----0---|----0h9----h9---|--h9-9-----0-| 
A||----------------|---------------|----------------|-------------| 
D||-0------0-------|-0-------0-----|-0------0-------|-0-------0---| 
| |_| |_| | |_| |_| | |_| | |_| |_| | |_| |_| | | 
 
 
|---------------|-------------------|----------------|----------------|| 
|-7h8---7-------|--------10---8-----|-7------7h8---7-|----------7-----|| 
|-7-----7-----7-|-9h11------------9-|-7----9-7-----7-|------7-------7-|| 
|--h9-9-----0---|------0--------0---|----0----h9-9---|----0-------0---|| 
|---------------|-------------------|----------------|----------------|| 
|-0-------0-----|-0---------0-------|-0------0-------|-0------0-------|| 
|_| |_| |_| | |_| |_| |_| |_| | |_| |_| |_| | |_| |_| |_| 
 
(A) 
||------------------|---------------|--------2h3--/5-|-------0-------| 
||--------0-------0-|-------0---2---|-3--------------|---3-------3---| 
||----0-------0-----|---0-----------|------2---------|---------------| 
||------0-------0---|-----0-------2-|----0-------0---|-----0-------0-| 
||------------------|---------0-----|----------------|---------------| 
||-/5-------4-------|-2-------------|-0------0-------|-0-------0-----| 
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | 
 
(B) 
|-----------|-----------|--------0h2-----|----2^---2----|| 
|-0---0---0-|----2---2--|-3------------3-|----3^--------|| 
|-0---0---0-|----2---2--|-2----2---------|----2^------0-|| 
|-0---0---0-|----2---2--|----0-------0---|----0^--------|| 
|-----------|----0---0--|----------------|--------------|| 
|-5---4---2-|-----------|-0------0-------|-0-----0------|| 
|. |. | | |. |. | |_| |_| |_| | | |_| | 
 
 
||-2h3---2---3/5-|----5----5---|-5/7---5---3/5-|----5----5---| 
||-3-----3---3/5-|----5----5---|-5/7---5---3/5-|----5----5---| 
||---------------|-------------|---------------|-------------| 
||-----0-------0-|----0------0-|-----0-------0-|----0------0-| 
||---------------|-------------|---------------|-------------| 
||-0-------0-----|-0-----0-----|-0-------0-----|-0-----0-----| 
|_| |_| |_| | | | |_| | |_| |_| |_| | | | |_| | 
 
 
|-3/5---3---2-----|-2h3---2---0-----|-0h2---0---------|----2^---2---|| 
|-3/5---3-------3-|---------------3-|-----------3-----|----3^-------|| 
|-----------------|-----------------|---------------2-|----2^-------|| 
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|----0^-----0-|| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|| 
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-----0-----|| 
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| | 
 
 
||-----------0-----|-0h2-------------|---------------|----2^---2----|| 
||-------3-------3-|-----------3-----|---3-------2---|-2--3^--------|| 
||---2h4-----------|-------2-------0-|h4-----0h2-----|-3--2^--------|| 
||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------2-|----0^------0-|| 
||-----------------|-----------------|---------0-----|--------------|| 
||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------------|-0-----0------|| 
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| | | | |_| | 
 
 
||----------------|--------------|----------------|----------------| 
||-8/10---8---7---|-8/10---8-----|-8/10---8---7---|---------8/10---| 
||-9/11---9---7---|-9/11---9-----|-9/11---9---7---|-----7h9-9/11---| 
||--------------0-|--------------|----------------|-7h9------------| 
||----------------|--------------|----------------|----------------| 
||-0----0---0-----|-0----0---0---|-0----0---0---0-|---------0------| 
|_| |_| |_| | |_| |_| | | |_| |_| |_| | |_| |_| |_| | 
 
 
|--------------|---------------|----------------|--------------| 
|-10---8---7---|-8/10---8------|-8/10---8---7---|--------------| 
|-11---9---7---|-9/11---9------|-9/11---9---7---|-----7h9-7----| 
|--------------|---------------|----------------|-7h9-----7----| 
|--------------|---------------|----------------|--------------| 
|-0--0---0---0-|-0----0---0----|-0----0---0---0-|---------0----| 
| |_| |_| | |_| |_| | | |_| |_| |_| | |_| |_| | | 
 
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|| 
|------------8/10-|---8---7----8/10-|-------------8/10-|---8-----------|| 
|-----7h9----9/11-|---9---7----9/11-|-----7h9-----9/11-|---9--------7--|| 
|-7h9-------------|-----------------|-7h9--------------|--------7h9----|| 
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|| 
|------------0----|-0---0---0--0----|-------------0----|-0---0---------|| 
|_| |_| | |_| |_| |_| | |_| |_| |_| | |_| |_| | |_| | 
 
|------------|----------------|---------------|----------------||---------|| 
|--------7h8-|-7h8---7h8--7h8-|---7h8-7h8---7-|----------7-----||---------|| 
|----7---7---|-7-----7----7---|---7---7-----7-|------7-------7-||-(A)->(B)|| 
|----0----h9-|--h9-9--h9--0h9-|----h9--h9-9---|----0-------0---||---------|| 
|------------|----------------|---------------|----------------||---------|| 
|-0----0-----|-0-------0------|-0-----0-------|-0------0-------||---------|| 
| | |_| | |_| |_| | |_| | |_| |_| |_| | |_| |_| |_| 
 
|-------------------|---------------|-------------------|---------------| 
|-------8--------10-|----10^---10---|-------8--------10-|----10^---10---| 
|-7h9-----9/11------|----11^--------|-7h9-----9/11------|----11^------0-| 
|-----0--------0----|----0-^------0-|-----0--------0----|----0-^--------| 
|-------------------|---------------|-------------------|---------------| 
|-0-------0---------|-0------0------|-0-------0---------|-0------0------| 
|_| |_| |_| |_| | | |_| | |_| |_| |_| |_| | | |_| | 
 
|----9----9----|-9----9----9-|---9-----9----9-|------10----9-| 
|----8----8----|-8----8----8-|---8-----8----8-|------------8-| 
|--------------|-------------|----------------|-9/11-------0-| 
|----0-------0-|----0------0-|------0-----0---|------------0-| 
|--------------|-------------|----------------|--------------| 
|-0-----0------|-0------0----|-0-------0------|----------0---| 
| | |_| | | |_| | | |_| | | |_| |_| | | |