Sure Know Something (2 вариант)

0
Rhythm Fig. 1 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|------7----5-----5--7------7----5-----------------| 
(E)|--------------7--------------------7--3--5--------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--------------------------------------------------| 
(E)|------5----3--0--3--5------5----3--0--5--7--------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|---------------------------5h7---5----------------| 
(A)|------5----7--5---------------------7--5--7-------| 
(E)|-----------------7--5-----------------------------| 
 
 
End 1 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|----------------------------------5⁄--------------| 
(E)|-----3------5-------3------7----------------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 2 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|-----------------------------------------3--3--5--| 
(E)|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-----------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 3 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--5----3----2--0--2--5------3----2--0--2--3-------| 
(E)|--------------------------------------------------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|------2----0-------3------2----0--------5---------| 
(E)|--------------3-------------------3--0------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 4 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--5----3----2--0--2--5-----------------0--3-------| 
(E)|--------------------------0----2----3-------------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|------2----0-----3--5-----------------------------| 
(E)|--------------3-----------------------------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 5 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--5----3----2--0--2--5-----------------0--3-------| 
(E)|--------------------------0----2----3-------------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|------2----0-------3------2----0--------5---------| 
(E)|--------------3-------------------3--0------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 6 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--5----3----2--0--2--5-----------------0--3-------| 
(E)|--------------------------0----2----3-------------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|------2----0-----5--7-----------------------------| 
(E)|--------------3-----------------------------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 7 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--5----3----2--0--2--5---------------0--2--3------| 
(E)|--------------------------0--2--3-----------------| 
 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|------2----0-------3------2----0--------5---------| 
(E)|--------------3-------------------3--0------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 8 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--------------------------0--0--0--0--0--0--0--0--| 
(E)|--0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------| 
< - - - - - 2x - - - - > < - - - - - 2x - - - - > 
 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--2--2--2--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0--| 
(E)|--------------------------------------------------| 
 
 
 
Rhythm Fig. 9 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--------------------------------------------------| 
(E)|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--| 
 
 
 
Riff 1 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--------------------------------------------------| 
(E)|--12⁄---------------------------------------------| 
 
 
 
Riff 2 
 
(G)|--------------------------------------------------| 
(D)|--------------------------------------------------| 
(A)|--------------------------------------------------| 
(E)|--0-----------------------------------------------| 

Аппликатура