Whiter Shade Of Pale (3 вариант)

Транспонировать:
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|0-----0---------| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------| 
|----------------|----------------|----------------|--------3---3---| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|----------------|----------------|----------------|--------3-----3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|0-----0---------|----------------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|--------3-----3-|2-----2-0-----0-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|--------0-------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|----------------| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|--------------3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|------------0---| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|------------3---|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------| 
|----------------|----------------|--------1-------|--------3-----3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|0-----0---------| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------| 
|----------------|----------------|----------------|--------3---3---| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|----------------|----------------|----------------|--------3-----3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|0-----0---------|----------------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|--------3-----3-|2-----2-0-----0-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|--------0-------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|----------------| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|--------------3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|------------0---| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|------------3---|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------| 
|----------------|----------------|--------1-------|--------3-----3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|----0-----------| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------| 
|----------------|----------------|----------------|3-------3-----3-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------| 
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-| 
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------| 
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------| 
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------| 
|----------------|----------------|--------1-----1-|--------1-----1-| 
 
| | | | | | | | | | | | | | | | 
|----------------|----------------|----------------|----------------| 
|----3-----------|----------------|----------------|----------------| 
|----------------|------1-3---1---|3-------3-------|3---------------| 
|1-------1-----1-|4---------------|------------3---|----------------| 
 
| | | | | | | | 
|----------------|----------------| 
|----------------|----------------| 
|3---------------|----------------| 
|----------------|----------------| 

Аппликатура