MeMINGEN

Транспонировать:
E tuning 
каподастр на 2 ладу 
 
E|--------------0h-2--|--3-----2h3h2h0------------|--0-| 
B|--------------------|-----0-----------3---------|--1-| 
G|--------------------|----------------------0----|--0-| 
D|--------------------|--2------------------------|--2-| 
A|--------------------|-----------------2---------|--3-| 
E|--------------------|---------------------------|----| 
 
E|---------------------|--------0h-2--|--3-----2h3h2h0---------| 
B|-1--1h0-------0------|--------------|-----0-----------3------| 
G|-2------2--0-----2h0-|--2-----------|----------------------0-| 
D|-2-------------------|--0-----------|--2---------------------| 
A|-0-------------------|--------------|-----------------2------| 
E|-----------0---------|--2-----------|------------------------| 
 
E|-0----------------|------------------------|----| 
B|-1----------------|--1----1h0--------------|----| 
G|-0----------------|--2--------2--0----2----|--1-| 
D|-2----------------|--2----------------0----|--2-| 
A|-3----------------|--0---------------------|----| 
E|------------------|--------------0----2----|--0-| 
 
E|------------------|----------------------|-------------------| 
B|-1-------3-----1--|--0---------1------0--|------------0------| 
G|-2-------2--------|--0---------0---------|--2----2----2------| 
D|-2----------------|----------------------|-----------------2-| 
A|-0----------------|----------------------|-------------------| 
E|-----3---2--------|--3----1----0---------|--1----0----0------| 
 
E|--------------0-|--1h-0---------------|--0-------------------| 
B|-0h1h0---3----1-|--------3--1--0------|-----------1----------| 
G|----------------|---------------------|-------4---2----4h2h0-| 
D|----------------|--0------------------|-----------2----------| 
A|-0-------2----3-|---------------------|-----------0----------| 
E|----------------|--------------3----1-|--4-------------------| 
 
E|-----------------------|-------0h-2-|--3-----2h3h2h0---------| 
B|------0--1--0----------|------------|-----0-----------3------| 
G|-2-----------------2h1-|-2----------|----------------------0-| 
D|-----------------------|------------|--2---------------------| 
A|-----------------------|-0----------|-----------------2------| 
E|-1----------0----------|------------|------------------------| 
 
E|-0-----------|--------------------------|---------------0h-2-| 
B|-1-----------|--1----1h0---------0------|--------------------| 
G|-0-----------|--2--------2--0-------2h0-|--2-----------------| 
D|-2-----------|--2-----------------------|--0-----------------| 
A|-3-----------|--0-----------------------|--------------------| 
E|-------------|--------------0-----------|--2-----------------| 
 
E|-3-----2h3h2h0--------|-0------------|--3---2h3h2-0----------| 
B|----0-----------3-----|-1----1/----8-|---------------4----7/-| 
G|--------------------0-|-0------------|-----------------------| 
D|-2--------------------|-2------------|--2--------------------| 
A|----------------2-----|-3------------|---------------2-------| 
E|----------------------|--------------|-----------------------| 
 
E|-0-| 
B|-0-| 
G|-1-| 
D|-2-| 
A|-2-| 
E|-0-| 

Аппликатура