Flying In A Blue Dream

Транспонировать:
AH 
E||-------------------|-------------------|------------------| 
B||-------------------|-------------------|------------------| 
G||-------------------|-------------------|------------------| 
D||-------------------|-------------------|------------------| 
A||--3----------------|--3----------------|------------------| 
E||-------------------|-------------------|------------------| 
 
AH 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
--3----------------|------------------|--3~---------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
 
 
 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
--3----------------|------------------|--3~---------------|------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|------------------| 
 
 
 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
 
 
 
-------------------|------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|--3----------------| 
--3----------------|------------------|-------------------| 
 
 
 
----------------------|---------------------------|------------------------| 
----------------------|---------------------------|------------------------| 
--------7/9---9----9--|--9/-11----11----11/-12----|--12/14-12~-------------| 
----------------------|---------------------------|------------------------| 
----------------------|---------------------------|------------------------| 
----------------------|---------------------------|------------------------| 
 
 
 
------------------|--------------------------|------------------------------| 
------------------|--------------------------|--------------------------12--| 
------------------|--------7/9-9/-11----9/11-|--9/11-----9/11-11/-12--------| 
------------------|--------------------------|------------------------------| 
------------------|--------------------------|------------------------------| 
------------------|--------------------------|------------------------------| 
 
 
 
----------------------|------------------|----------------------------| 
--12------------------|------------------|--------11/13-13------13/15-| 
----------12----------|------------------|----------------------------| 
----------------------|------------------|----------------------------| 
----------------------|------------------|----------------------------| 
----------------------|------------------|----------------------------| 
 
 
----------------------15--|--15~---------13----18--| 
--15------15--16----------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
 
 
------------15p13h----------------|--------------------------| 
------------------16p13h----------|--------17--17/--19---19--| 
------------------------15p12h----|--------------------------| 
------------------------------15--|--------------------------| 
----------------------------------|--------------------------| 
----------------------------------|--------------------------| 
 
 
------------------------19--|--------------------|------------------| 
--19------19--19---20-------|--20~---------------|------------------| 
----------------------------|--------------------|------------------| 
----------------------------|--------------------|------------------| 
----------------------------|--------------------|------------------| 
----------------------------|--------------------|------------------| 
 
 
--------21----21----22--|--22~---------------|--------22⁄19---19----20--| 
------------------------|--------------------|--------------------------| 
------------------------|--------------------|--------------------------| 
------------------------|--------------------|--------------------------| 
------------------------|--------------------|--------------------------| 
------------------------|--------------------|--------------------------| 
 
 
--20~---------------|------------------|------------------|------------------| 
--------------------|------------------|------------------|------------------| 
--------------------|------------------|------------------|------------------| 
--------------------|------------------|------------------|------------------| 
--------------------|------------------|------------------|------------------| 
--------------------|------------------|------------------|------------------| 
 
 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
 
 
--20⁄-------------7--|---3h5h7--3h5h7--3h5h7--3⁄2--3-3h5h7--| 
---------------------|--------------------------------------| 
---------------------|--------------------------------------| 
---------------------|--------------------------------------| 
---------------------|--------------------------------------| 
---------------------|--------------------------------------| 
 
 
 
--3h5h7----------------------------| 
----------3h5-7---7p5p3-5---7--3h5h| 
-----------------------------------| 
-----------------------------------| 
-----------------------------------| 
-----------------------------------| 
 
 
------------------------------------------------------| 
--7-3h5h7p5p3p0h3p0-----------------------------------| 
--------------------7p5p4/5h7h9p7p5-------------4h5h7-| 
------------------------------------9p7p5⁄4h5h7-------| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
 
AH 
---------------------------------| 
---5p4---------------------------| 
-------7p5p4⁄2-2r---2~-----------| 
---------------------------------| 
---------------------------------| 
---------------------------2h3h5-| 
 
 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
--2h3h5p3p2h3h5/7--------2h3h5p3p2h3h5/7--------| 
-------------------2h3h5------------------2h3h5-| 
 
 
----------------------------------------------------------| 
----------------------------------------------------------| 
----------------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------0-2h4h5-| 
--2h3h5p3p2/3h5h7p5p3⁄2h3h5p2/3h5h7p5p3⁄2h3h5p2h3---------| 
----------------------------------------------------------| 
 
 
 
-------------------------------------------7h8h10p8p7h| 
------------------------------5h7p5/7h8h10------------| 
--------------4h5h7p5p4h5h7/8-------------------------| 
--4h5/7-4h5h7-----------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
 
t t t t t t 
--8h10-12p8h10h12-15p14-15p12p10p8h14-15p14p12p10p8h14-15p14p10-15/-------| 
--------------------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------------12/----| 
--------------------------------------------------------------------------| 
-----------------------------------------------------------------------0--| 
-----------------------------------------------------------------------0--| 
 
AH 
--------------11-15p11h15p11⁄10----------|-------------------------------| 
--13r---13~---------------------11-------|-------------------------------| 
-----------------------------------12⁄10p|--7------------------7h-8--10--| 
-----------------------------------------|----8--------------------------| 
-----------------------------------------|------10-8-6--8----------------| 
-----------------------------------------|-------------------------------| 
 
 
x(stroke of the vibrato)x x x x x 
-----------------------------|----------------------------------------| 
-----------------------------|----------------------------------------| 
----10/-12~---10---8---12-15-|----12-15--12-15p12-15p-12-15--12-15p12-| 
-----------------------------|----------------------------------------| 
-----------------------------|----------------------------------------| 
-----------------------------|----------------------------------------| 
 
x 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
--16------12------16p-12--16p-12--16----| 
--------------12------------------------| 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
 
 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
------16-12h15p12⁄11--11h12p11h12p11⁄9-9h11p9⁄7-7h9p7⁄| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
 
 
------------------------------------------------|-----------------------| 
------------------------------------------------|-----------------------| 
--5-5h7p5⁄4/6⁄5h7p5⁄4h5p4⁄2-4p2p0---0h2p0-------|-----------------------| 
----------------------------------4-------4-4p2p|--0--------------------| 
------------------------------------------------|-----2----------14--0--| 
------------------------------------------------|-----------------------| 
 
 
----------------------------|---------------------------------| 
----------------------------|-----------------------------11~-| 
----------------------------|------8~--9-x-12-11~--12--11-----| 
----------------------8~--9-|--9-9----------------------------| 
--9~--10--9-9---10--0-------|---------------------------------| 
----------------------------|---------------------------------| 
 
 
----------------------------14---15---|--17b---17p15-------------------| 
---12-12-14-16r16--17-17-16-----------|--------------17r-17r-17--17~---| 
--------------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------------|--------------------------------| 
 
 
-----19--15h19p15-19--15h19p15-19--15h19p15-19--| 
---0--------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
 
 
--15h19p15-19--15h19p15-19--15h19p15-19--------20b-| 
-----------------------------------------x-x-x-----| 
-----------------------------------------x-x-x-----| 
-----------------------------------------x-x-x-----| 
---------------------------------------------------| 
---------------------------------------------------| 
 
 
 
----20--17--19----17------17----------|----------------------------| 
---------------20-----19------19r-19--|--19r19b--------------------| 
--------------------------------------|----------------------------| 
--------------------------------------|----------------------------| 
--------------------------------------|----------7--9--------------| 
--------------------------------------|----------0-------x--7/-13--| 
 
 
------------------------------------------------| 
------------------------------------------------| 
------------------------------------12/13-13-15-| 
---------------------12-12-13-13-15-------------| 
------10-11-11-13-15----------------------------| 
--11--------------------------------------------| 
 
 
-----------------------------15-15-16-16-18/20-20-| 
-----------15-15-16-16-18-18----------------------| 
--15-17-17----------------------------------------| 
--------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------| 
 
 
--20b20b--20--20--20--19r---19r-|--19r--17-----------------------| 
--------------------------------|----------20--20----------------| 
--------------------------------|------------------19r-------19--| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
 
 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
--19--19--19--16----------19--------16--| 
------------------17--16------16⁄14-----| 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
 
 
-----------14⁄---12p10p8⁄7h8h10p8p7----| 
--------0---------------------------10-| 
--16~----------------------------------| 
---------------------------------------| 
---------------------------------------| 
---------------------------------------| 
 
 
--7h8h10p8p7h10-7h8h10p8p7------------------------------------| 
---------------------------10-8--12p11p9----------------------| 
-----------------------------------------12p10p9h10h12p10p9p0-| 
--------------------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------------------| 
 
 
------------------------|--------------------------| 
---------------3--3--0--|-------------3-----3------| 
---------------4--4--0--|-----3-------3-----3------| 
------------------------|-----3--------------------| 
--x---------------------|--------------------------| 
--x--------13⁄----------|--3-------3-----3-----3-3-| 
 
 
 
----------------------------|-------------------------| 
--3/-5---------3/-5--6------|--6p-5-----8-------------| 
--3/-5---------3/-5--5------|--5--------5----------5~-| 
--3/-5---------3/-5--7--5-5-|--7p-5-----5----5--7-----| 
----------------------------|-------------------------| 
--------3--3-3--------------|--------8----------------| 
 
 
--------------------------|----------------------------| 
--------------------13----|--13~---13~---15b---15b-13~-| 
----7b---5------12--------|----------------------------| 
------------14------------|----------------------------| 
--------------------------|----------------------------| 
--------------------------|----------------------------| 
 
 
--------12--13--14--15--16--17--|--17b---17b---17b-----------| 
----15b-------------------------|------------------15r---13~-| 
--------------------------------|----------------------------| 
--------------------------------|----------------------------| 
--------------------------------|----------------------------| 
--------------------------------|----------------------------| 
 
 
----------------------------|----------------------------| 
------13--------13--13------|----------------------------| 
----------15~-----------14r-|--14r---14r-----12----------| 
----------------------------|--------------------13------| 
----------------------------|------------------------13b-| 
----------------------------|----------------------------| 
 
 
-------------------------|------------------------------------| 
-----------8------8------|---------------13----13h17p13----13-| 
-----------8------8------|------0--15b------15----------15----| 
-----------8------8--10~-|------------------------------------| 
--------x----------------|------------------------------------| 
--------x-----11⁄--------|------------------------------------| 
 
 
------------------------------------------| 
------------------------------------------| 
---14r-12---------------------------------| 
----------15-14---------------------------| 
----------------15-15-13-----13-----13----| 
--------------------------15-----15----15-| 
 
 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
----------------------------------------| 
--13-----13-----13----13-----13-15b-15~-| 
------15-----15----15-----15------------| 
 
 
---------15h17h18p17p15--12--13h15p13p0-------------------| 
------17--------------------------------10h11h13p11p10----| 
----x--------------------------------------------------12-| 
----------------------------------------------------------| 
----------------------------------------------------------| 
----------------------------------------------------------| 
 
 
 
----------------------------------------------------------|-------------------| 
----------------------------------------------------------|-------------------| 
--9h10h12p10p9p0-7h9h10p9p7h10----------------------------|-------------------| 
-------------------------------7h8h10p8p7h10--------------|-------------------| 
---------------------------------------------7h8h10p8p7⁄5-|--8r---------------| 
----------------------------------------------------------|--6r---------------| 
 
 
---------------------|-----------------------------|------------------------| 
---------------------|-----------------------------|------------------------| 
--------7----9----9--|--9/-11----11--11---12---14--|--12------12--------12--| 
---------------------|-----------------------------|------------------------| 
---------------------|-----------------------------|------------------------| 
---------------------|-----------------------------|------------------------| 
 
 
--------------------|----------------------|-------------------------| 
--------------------|--------5--5/--7---7--|--7---7---7--7---8---12--| 
--12~---------------|----------------------|-------------------------| 
--------------------|----------------------|-------------------------| 
--------------------|----------------------|-------------------------| 
--------------------|----------------------|-------------------------| 
 
 
--------------------------|--------------------|------------------------| 
--------------------------|--------------------|--------13--13~-----15--| 
--------12----11h12---12--|--------------12~---|------------------------| 
--------------------------|--------------------|------------------------| 
--------------------------|--------------------|------------------------| 
--------------------------|--------------------|------------------------| 
 
 
----------------------15--|--15~---------13----18--| 
--15~-----16--16~---------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
--------------------------|------------------------| 
 
 
--------18p---15--------------------|--------------------------| 
-----------------18p15----15--------|--------17--17/--19---19--| 
-----------------------17-----------|--------------------------| 
-----------------------------17p15--|--------------------------| 
------------------------------------|--------------------------| 
------------------------------------|--------------------------| 
 
 
------------------------19--|-------------------------|------------------------| 
--19------19--19---20-------|--20------20------x------|----------20------20~---| 
----------------------------|-------------------------|----19------------------| 
----------------------------|---------------------17--|------------------------| 
----------------------------|-------------------------|------------------------| 
----------------------------|-------------------------|------------------------| 
 
 
--------21----21----22--|--22--------22~-------|--------19----19----20--| 
------------------------|----------------------|------------------------| 
------------------------|----------------------|------------------------| 
------------------------|----------------------|------------------------| 
------------------------|----------------------|------------------------| 
------------------------|----------------------|------------------------| 
 
 
 
--20~---------------|------------------|------20~-------20----| 
--------------------|------------------|----------------------| 
--------------------|------------------|----------------------| 
--------------------|------------------|----------------------| 
--------------------|------------------|----------------------| 
--------------------|------------------|----------------------| 
 
 
------20~-----------|------------------|----------21----21----22--| 
--------------------|------------------|--------------------------| 
--------------------|------------------|--------------------------| 
--------------------|------------------|--------------------------| 
--------------------|------------------|--x-----------------------| 
--------------------|------------------|--x--3/-------------------| 
 
 
--22--------22~-------|-------0-19----19----20--|--20~-----------20~---| 
----------------------|-------------------------|----------------------| 
----------------------|-------------------------|----------------------| 
----------------------|-------------------------|----------------------| 
----------------------|-------------------------|----------------------| 
----------------------|-------------------------|----------------------| 
 
 
--20~-----------20~---|------20~-------20~---|------20~-------20~---| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
 
 
------20~-------20~---|--20~---20~-------20~---|------20--------20~---| 
----------------------|------------------------|----------------------| 
----------------------|------------------------|----------------------| 
----------------------|------------------------|----------------------| 
----------------------|------------------------|----------------------| 
----------------------|------------------------|----------------------| 
 
 
------20~------------|----------------------|------------------------| 
---------------------|----------------------|---------7--7--7--x-----| 
----------------0----|----3------3----------|--5------7--7--7--x--5--| 
----------------0----|----------------4-----|--5------5--5--5--x--5--| 
---------------------|----------------5-----|--3------3--3--3-----3--| 
---------------------|-------------------3--|------------------------| 
 
 
------------------------|--------------------------|------------------------| 
--5---------------------|----------7--7--7------5--|--5---------------------| 
--5---------5-----5-----|----5-----7--7--7--5-5-5--|--5---------------------| 
--5------------------4--|----5--5--5--5--5--5-5-5--|--5------5--5---5--5-4~-| 
--3------3-----3-----3--|----3--3--3--3--3--3-3-3--|--3---------------------| 
------------------------|--------------------------|------------------------| 
 
 
-------------------------|-------------------------|------------------------| 
----------7--7--7--x-----|--5----------------------|------------------------| 
----------7--7--7--x--5--|--5----------5-----5-----|----5--5----------------| 
----5-----5--5--5--x--5--|--5----5--5--5--------4--|----5--5----------------| 
-------3--3--3--3-----3--|--3----3--3--3--3--------|----3--3--3-------3-----| 
-------------------------|-------------------------|---------------3-----3--| 
 
 
 
--------------------------|------------------------|----------------------| 
--------------------------|-----------7----7-------|--5-------------------| 
--------------------------|-----------7----7-------|--5-------------------| 
--------------------------|-----------5----5-------|--5-------------------| 
--3-----3-----3-----3-----|--3-----3--3----3-------|--3-------------0-3-0-| 
-----3-----3-----3-----3--|-----3---------------3--|----------------------| 
 
 
--19r---19~---19~-19~-19~-19-19-19-20-19-19-| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 
 
 
---20-19-17-19-20-19--20-17-19-20-19-19-20-17-19-20-19-19-20-17-17-19-17-| 
-------------------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------------------| 
 
 
 
--15-15-15h17-15-15-18p15-14-14-15-15-14-17-15-| 
-----------------------------------------------| 
-----------------------------------------------| 
-----------------------------------------------| 
-----------------------------------------------| 
-----------------------------------------------| 
 
 
--16--15-18-15⁄14-15--15-17p15-14-15--15-17p15-14-15⁄-12-14--| 
-------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------| 
-------------------------------------------------------------| 
 
 
--15-14-12-14-12-10-10-12-14-14-12-9-12p9-8-10p8-7-7-8-10-8---| 
------------------------------------------------------------7-| 
--------------------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------------------| 
--------------------------------------------------------------| 
 
 
--7h8h10p8p7h10p7-13p8h10p10p7⁄5h7h8p7p5--------------| 
-----------------------------------------8p5h7h8p7p5--| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------| 
 
 
------------------------------------|--------------------------| 
------------------------------------|--------------------------| 
--7p5p4h5h7p4/5h7h9p7p5-------------|--5h7p5⁄4/5h7h9p5-4h5h7p4/| 
------------------------------5h7h9-|--------------------------| 
------------------------7h8h9-------|--------------------------| 
------------------------------------|--------------------------| 
 
 
----------------------|----------------------------------------------------| 
----------------------|----------------------------------------------------| 
--5h-7h9p7p5----------|--5h7p5p4-------------------------------------------| 
-------------9p5⁄4h5--|----------7p4h5h7p4/5h9-4h5h7p4/5h7h9p5⁄4p0---------| 
----------------------|--------------------------------------------2h3h5p3p| 
----------------------|----------------------------------------------------| 
 
 
-------------------|------------------|-------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|-------------------| 
-------------------|------------------|-------------------|-------------------| 
--2~---------------|------------------|----------3--------|--3~---------------| 
-------------------|------------------|-------------------|-------------------| 
 
 
---------------------|| 
--5------------------|| 
--5------------------|| 
--5------------------|| 
--3-------3⁄0--------|| 
---------------------|| 
 
 
rythmique 
 
C||------------------|------------------|-----------7----7----7--| 
A||------------------|------------------|-----------9----9----7--| 
F||------------------|------------------|-----------9----9----7--| 
C||------------------|------------------|--------7---------------| 
F||------------------|------------------|-----7------------------| 
C||------------------|------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------3----3----3--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------5----5----3--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|--------5--5----5----3--| 
--------7---------------|-------------------|-----3------------------| 
-----7------------------|-------------------|--3---------------------| 
--0---------------------|-------------------|------------------------| 
 
 
--3----------------|-----------3----3----3--|--3----------------| 
--3----------------|-----------5----5----3--|--3----------------| 
--3----------------|--------5--5----5----3--|--3----------------| 
-------------------|-----3------------------|-------------------| 
-------------------|--3---------------------|-------------------| 
-------------------|------------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------2----2----2--|--2----------------| 
--7----------------|-----------4----4----2--|--2----------------| 
--7----------------|--------4--4----4----2--|--2----------------| 
-------------------|-----2------------------|-------------------| 
-------------------|--2---------------------|-------------------| 
-------------------|------------------------|-------------------| 
 
 
-----------0----0----0--|--0----------------|-----------7----7----7--| 
-----------2----2----0--|--0----------------|-----------9----9----7--| 
--------2--2----2----0--|--0----------------|-----------9----9----7--| 
-----0------------------|-------------------|--------7---------------| 
--0---------------------|-------------------|-----7------------------| 
------------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------3----3----3--|--3----------------|-----------3----3----3--| 
-----------5----5----3--|--3----------------|-----------5----5----3--| 
--------5--5----5----3--|--3----------------|--------5--5----5----3--| 
-----3------------------|-------------------|-----3------------------| 
--3---------------------|-------------------|--3---------------------| 
------------------------|-------------------|------------------------| 
 
 
--3----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--3----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--3----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------3----3----3--|--3----------------| 
--7----------------|-----------5----5----3--|--3----------------| 
--7----------------|--------5--5----5----3--|--3----------------| 
-------------------|-----3------------------|-------------------| 
-------------------|--3---------------------|-------------------| 
-------------------|------------------------|-------------------| 
 
 
-----------0----0----0--|--0----------------|-----------7----7----7--| 
-----------2----2----0--|--0----------------|-----------9----9----7--| 
--------2--2----2----0--|--0----------------|-----------9----9----7--| 
-----0------------------|-------------------|--------7---------------| 
--0---------------------|-------------------|-----7------------------| 
------------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------0----------|-------------------|-----------------0----0---| 
-----------0----------|-------------------|-----------10---------10--| 
--------5-------------|-------------------|-----------9----------9---| 
-----5----------------|-------------------|--------7-----------------| 
--2-------------------|-------------------|-----7--------------------| 
----------------------|----------------0--|--0-----------------------| 
 
 
--0---0--------------|-----------0----------|-------------------| 
--10-----------------|-----------0----------|-------------------| 
--9------------------|--------5-------------|-------------------| 
---------------------|-----5----------------|-------------------| 
---------------------|--2-------------------|-------------------| 
---------------------|----------------------|----------------0--| 
 
 
-----------------0----0---|--0---0--------------|-----------0----------| 
-----------10---------10--|--10-----------------|-----------0----------| 
-----------9----------9---|--9------------------|--------5-------------| 
--------7-----------------|---------------------|-----5----------------| 
-----7--------------------|---------------------|--2-------------------| 
--0-----------------------|---------------------|----------------------| 
 
 
 
-------------------|-----------------0----0---|--0---0--------------| 
-------------------|-----------10---------10--|--10-----------------| 
-------------------|-----------9----------9---|--9------------------| 
-------------------|--------7-----------------|---------------------| 
-------------------|-----7--------------------|---------------------| 
----------------0--|--0-----------------------|---------------------| 
 
 
-----------0----------|-------------------|-----------------0----0---| 
-----------0----------|-------------------|-----------10---------10--| 
--------5-------------|-------------------|-----------9----------9---| 
-----5----------------|-------------------|--------7-----------------| 
--2-------------------|-------------------|-----7--------------------| 
----------------------|----------------0--|--0-----------------------| 
 
 
--0-----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--10----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--9-----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--------------------|--------7---------------|-------------------| 
--------------------|-----7------------------|-------------------| 
--------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------7----7----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------9----9----7--| 
--------7---------------|-------------------|--------7---------------| 
-----7------------------|-------------------|-----7------------------| 
--0---------------------|-------------------|--0---------------------| 
 
 
--7----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--7----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
-----------7----7----7--|--7----------------|-----------3----3----3--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|-----------5----5----3--| 
-----------9----9----7--|--7----------------|--------5--5----5----3--| 
--------7---------------|-------------------|-----3------------------| 
-----7------------------|-------------------|--3---------------------| 
--0---------------------|-------------------|------------------------| 
 
 
--3----------------|-----------7----7----7--|--7----------------| 
--3----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
--3----------------|-----------9----9----7--|--7----------------| 
-------------------|--------7---------------|-------------------| 
-------------------|-----7------------------|-------------------| 
-------------------|--0---------------------|-------------------| 
 
 
