На берегу

0
  GT1 
(E)|-----13-----12-----10----------------10-|----| 
(B)|--10-----10-----10--------11p10-8-10----|--8-| 
(G)|×---------------------------------------|----| 
4|×---------------------------------------|----| 
(A)|----------------------------------------|----| 
(E)|----------------------------------------|----| 
 
  GT2 
(E)|---------------------------0-1--0-------|----| 
(B)|--1--3-------------------3---------3--1-|----| 
(G)|×---------------------2-----------------|--2-| 
4|×---------------------------------------|----| 
(A)|----------------------------------------|----| 
(E)|----------------------------------------|----| 
 
(E)|--6------5-----3---1--3h5p3p1-|------------------10-12-------| 
(B)|-------3-----3----------------|-3-------------10-------------| 
(G)|-----3-----3------------------|----------9/10--------------×-| 
(D)|------------------------------|----------------------------×-| 
(A)|------------------------------|------------------------------| 
(E)|------------------------------|------------------------------| 
 
(E)|----0----1----3------1-0-1-0--|--------1---------1-----------| 
(B)|----------------------------1-|-3-------------1-----3--------| 
(G)|--3----3----3-----------------|----------0p2---------------×-| 
(D)|------------------------------|----------------------------×-| 
(A)|------------------------------|------------------------------| 
(E)|------------------------------|------------------------------| 
 
(E)|---------------10-12-10----------| 
(B)|--3---------10----------10-------| 
(G)|-------9/10----------------10----| 
(D)|------------------------------12-| 
(A)|---------------------------------| 
(E)|---------------------------------| 
 
(E)|---------------------------5--6--5-----| 
(B)|--3------------------5--6----------6-5-| 
(G)|---------------------------------------| 
(D)|---------------------------------------| 
(A)|---------------------------------------| 
(E)|---------------------------------------| 

Аппликатура