Thunderstruck (2 вариант)

0
Rhythm figure 1 
(E)|--|---------------------------------|---------------------------------| 
(B)|0-|-4-0-7-0-4-0-7-0-4-0-7-0-4-0-7-0-|-4-0-7-0-4-0-7-0-4-0-7-0-4-0-7-0-| 
(G)|--|---------------------------------|---------------------------------| 
(D)|--|---------------------------------|---------------------------------| 
(A)|--|---------------------------------|---------------------------------| 
(E)|--|---------------------------------|---------------------------------| 
 
End Rhythm figure 1 with Rhythm figure 1 
(E)|--------------------------------|---------------------------------| 
(B)|5-0-8-0-5-0-8-0-5-0-8-0-5-0-8-0-|-5-0-8-0-5-0-8-0-5-0-8-0-5-0-8-0-| 
(G)|--------------------------------|---------------------------------| 
(D)|--------------------------------|---------------------------------| 
(A)|--------------------------------|---------------------------------| 
(E)|--------------------------------|---------------------------------| 
 
Rhythm figure 2 end Rhythm figure 2 
(E)|-----------------------------------|---------------------------------| 
(B)|12-0-10-0-9-0-10-0-9-0-7-0-9-0-5-0-|-7-0-4-0-5-0-4-0-5-0-4-0-5-0-4-0-| 
(G)|-----------------------------------|---------------------------------| 
(D)|-----------------------------------|---------------------------------| 
(A)|-----------------------------------|---------------------------------| 
(E)|-----------------------------------|---------------------------------| 

Аппликатура